- Pangkalahatang-ideya
- Parametro
- Pagtatanong
- Kaugnay na Mga Produkto
Pangkalahatang Impormasyon at Mga Tuntunin sa Negosyo:
Lugar ng Pinagmulan | Tsina |
Brand Pangalan | ANBEN SUNOG |
Model Number | JBQ4.0/9.5 |
certification | CE |
Dami Minimum Order | 1 |
Mga Detalye ng Packaging | CARTON PACKAGE |
Kasunduan sa pagbabayad | TT |
Supply para sa Kakayahang | 500 |
Quick Detalye:
Water Fire Pump
13 horsepower
HONDA GX390
Description:
Ang Mobile fire pump ay maaaring dalhin ng mga kamay ng tao at binubuo ng gasoline engine at fire pump system.
Ang buong makina ay binubuo ng engine, water pump, water diversion device, water outlet pipe at water gun, atbp.
Ito ay may mga katangian ng maliit na sukat, magaan ang timbang, simpleng istraktura, mabilis na pagsisimula, maaasahang paggamit, maginhawang pagpapanatili, lalim ng diversion ng tubig, at bilis ng paglilipat ng tubig.
Ang hand-carried fire pump ay pangunahing angkop para sa paglaban sa sunog sa mga fire brigade, industriyal at pagmimina, mga county, nayon at bayan, atbp. Ang hand-carried na bomba ng apoy ay maaari ding magpatuyo ng tubig, paglaban sa tagtuyot, berdeng patubig, suplay ng tubig at mga sakuna sa emerhensiya. Tamang kagamitan para sa pagliligtas.
Mga Application:
Paglaban sa sunog, Pagsagip sa emerhensiya, irigasyon sa agrikultura.
Mga pagtutukoy:
Parameter ng bomba | |||
Laki ng pumapasok(mm) | 65mm (2.5in) | Laki ng Outlet(mm) | 65mm (2.5in) |
Uri ng Inlet Link | Ikonekta ang thread | Uri ng Outlet Link | Mabilis na kumonekta |
Rated na daloy | 600L / min | Max Rated Daloy | 630L / min |
Rated na presyon | 0.55Mpa | Max Na-rate na presyon | 0.65Mpa |
Na-rate na saklaw | 60m | Pinakamataas na saklaw | 70m |
Modelo ng Parameter ng Motor JBQ4.8/9.5 | |||
Ang lakas ng kabayo | 13HP / 6.8KW | Pag-aalis | 389ML |
Diameter Stroke | 88mm * 65mm | Bilis ng pump shaft(r/min) | 3600r/min±50 |
Modelo ng makina | 188FD(LIFAN) | Max metalikang kuwintas | 20.0NM 2500r/min |
Idling(rpa) | 1500rpa±150 | bomba Motor | Single-stage centrifugal pump |
Kapasidad ng langis ng engine | 1.1L | Modelo ng langis ng makina | 5W-40 |
Kapasidad ng langis ng gasolina | 6L | Modelo ng langis ng gasolina | #92 |
Ratio ng compression | 19:1 | Paglamig sistema | pilitin ang paglamig ng hangin |
Parameter ng Water Diversion Device | |||
Paraan ng diversion | Vacuum, umiikot | Oras ng diversion | 20s-25s |
MAX DEPTH | 7m | Ang presyur ng vacuum | 0.085Mpa |
Competitive Advantage:
malakas
Maaaring ilipat sa anumang oras
Mataas na lakas ng kabayo, makina ng Honda, matatag na pagganap.
Sobrang laki ng suction pipe
Mabilis na paglulunsad ng module