ANBEN FIRE HONDA GX390 Bomba de incêndio de água portátil móvel de 13 cavalos de potência (JBQ4.0/9.5)
- Visão geral
- Parâmetro
- Informações
- Produtos relacionados
Informações gerais e termos comerciais:
Lugar de origem | CHINA |
Marca | FOGO ANBEN |
Número de modelo | JBQ4.0/9.5 |
FDA | CE |
Quantidade mínima de encomenda | 1 |
Detalhes da embalagem | PACOTE DE CARTONAGEM |
Termos de pagamento | TT |
Capacidade De Fornecimento | 500 |
Detalhe rápido:
Bomba de incêndio de água
Cavalos de força 13
HONDA GX390
Descrição:
A bomba de incêndio móvel pode ser transportada por mãos humanas e é composta por motor a gasolina e sistema de bomba de incêndio.
Toda a máquina é composta por motor, bomba d'água, dispositivo de desvio de água, tubo de saída de água e pistola de água, etc.
Possui as características de tamanho pequeno, peso leve, estrutura simples, início rápido, uso confiável, manutenção conveniente, profundidade de desvio de água e velocidade de desvio de água.
A bomba de incêndio portátil é principalmente adequada para combate a incêndio em brigadas de incêndio, empresas industriais e de mineração, condados, vilas e cidades, etc. É mais vantajosa em áreas onde os veículos de combate a incêndio não podem passar. A bomba de incêndio portátil também pode drenar água, resistência à seca, irrigação verde, abastecimento de água e desastres de emergência. Equipamento ideal para resgate.
Aplicações:
Combate a incêndios, resgate de emergência, irrigação agrícola.
Especificações:
Parâmetro da bomba | |||
Tamanho da entrada (mm) | 65mm (2.5in) | Tamanho da saída (mm) | 65mm (2.5in) |
Tipo de link de entrada | Conexão de rosca | Tipo de link de saída | Conexão rápida |
Fluxo avaliado | 600L / min | Fluxo nominal máximo | 630L / min |
Pressão nominal | 0.55Mpa | Pressão nominal máxima | 0.65Mpa |
Faixa nominal | 60m | Alcance máximo | 70m |
Parâmetro do motor Modelo JBQ4.8/9.5 | |||
Poder de cavalo | 13HP / 6.8KW | Deslocamento | 389ML |
Curso de diâmetro | 88mm * 65mm | Velocidade do eixo da bomba (r/min) | 3600r/min±50 |
Modelo de engenheiro | 188FD(LIFAN) | binário máximo | 20.0 nm 2500 r/min |
Inativo (rpa) | 1500rpa±150 | Motor da bomba | Bomba centrífuga monoestágio |
Capacidade de óleo do motor | 1.1L | Modelo de óleo do motor | 5W-40 |
Capacidade de óleo combustível | 6L | Modelo de óleo combustível | #92 |
Taxa de compressão | 19:1 | Sistema de refrigeração | forçar o resfriamento do ar |
Parâmetro do dispositivo de desvio de água | |||
Método de desvio | Vácuo, girando | Tempo de desvio | 20s-25s |
PROFUNDIDADE MÁXIMA | 7m | Pressão de vácuo | 0.085Mpa |
Vantagem Competitiva:
Poderoso
Pode ser movido a qualquer momento
Alta potência, motor Honda, desempenho estável.
Tubo de sucção extra grande
Módulo de inicialização rápida