- Overzicht
- Parameter
- Aanvraag
- Gerelateerde Producten
Algemene informatie en zakelijke voorwaarden:
Plaats van herkomst | CHINA |
Merknaam | ANBEN VUUR |
Modelnummer | JBQ4.0/9.5 |
Certificering | CE |
De minimum Hoeveelheid | 1 |
Packaging Details | KARTONVERPAKKING |
Betaalvoorwaarden | TT |
Capaciteit van de levering | 500 |
Quick Detail:
Waterbrandpomp
13 paardenkracht
HONDA GX390
Beschrijving:
De mobiele brandpomp kan door mensenhanden worden gedragen en bestaat uit een benzinemotor en een brandpompsysteem.
De hele machine bestaat uit een motor, waterpomp, wateromleidingsapparaat, waterafvoerleiding en waterpistool, enz.
Het heeft de kenmerken van klein formaat, lichtgewicht, eenvoudige structuur, snelle start, betrouwbaar gebruik, gemakkelijk onderhoud, waterafleidingsdiepte en waterafleidingssnelheid.
De handgedragen brandpomp is voornamelijk geschikt voor brandbestrijding bij brandweerkorpsen, industriële en mijnbouwbedrijven, provincies, dorpen en steden, enz. Het is voordeliger in gebieden waar brandweervoertuigen niet kunnen passeren. De handgedragen brandpomp kan ook water afvoeren, bestand zijn tegen droogte, groene irrigatie, watervoorziening en noodrampen. Ideale uitrusting voor redding.
toepassingen:
Brandbestrijding, noodhulp, landbouwirrigatie.
Specificaties:
Pompparameter | |||
Inlaatmaat (mm) | 65mm (2.5) | Afzetgrootte (mm) | 65mm (2.5) |
Type inlaatkoppeling | Draad verbinden | Outlet Link-type | Snel verbinden |
Nominale stroom | 600L / min | Maximale nominale stroom | 630L / min |
Gemeten druk | 0.55Mpa | Maximale nominale druk | 0.65Mpa |
Nominaal bereik | 60m | maximaal bereik | 70m |
Motorparametermodel JBQ4.8/9.5 | |||
Paardenkracht | 13HP / 6.8KW | Verplaatsing | 389ML |
Diameter slag | 88mm * 65mm | Pompassnelheid (r/min) | 3600 tpm ± 50 |
Enginee-model | 188FD(LIFAN) | maximumkoppel | 20.0NM 2500 tpm |
Stationair draaien (rpa) | 1500 tpm ± 150 | pomp motor | Eentraps centrifugaalpomp |
Motorolie capaciteit | 1.1L | Motoroliemodel | 5W-40 |
Capaciteit stookolie | 6L | Stookoliemodel | #92 |
Compressieverhouding | 19:1 | Koelsysteem | luchtkoeling forceren |
Parameter wateromleidingsapparaat | |||
Omleidingsmethode | Vacuüm, roterend | Omleidingstijd | 20s-25s |
MAXIMALE DIEPTE | 7m | Vacuümdruk | 0.085Mpa |
Concurrerend Voordeel:
krachtig
Kan op elk moment worden verplaatst
Hoog vermogen, Honda-motor, stabiele prestaties.
Extra grote zuigleiding
Snelstartmodule