ANBEN FIRE HONDA GX390 13 Horsepower Pompa Pemadam Kebakaran Air Portabel Seluler (JBQ4.0/9.5) Indonesia
- Ringkasan
- Parameter
- Enquiry
- Program Terkait
Informasi Umum dan Ketentuan Bisnis:
Tempat Asal | CHINA |
Nama merk | KEBAKARAN ANBEN |
Nomor model | JBQ4.0/9.5 |
Sertifikasi | CE |
Minimum Order Quantity | 1 |
Rincian kemasan | PAKET KARTON |
Syarat pembayaran | TT |
Kemampuan suplai | 500 |
Detil Cepat:
Pompa Pemadam Kebakaran Air
Tenaga kuda 13
HONDA GX390
Deskripsi:
Pompa pemadam kebakaran Mobile dapat dibawa dengan tangan manusia dan terdiri dari mesin bensin dan sistem pompa kebakaran.
Seluruh mesin terdiri dari mesin, pompa air, perangkat pengalih air, pipa saluran keluar air dan pistol air, dll.
Ini memiliki karakteristik ukuran kecil, ringan, struktur sederhana, permulaan cepat, penggunaan yang andal, perawatan yang mudah, kedalaman pengalihan air, dan kecepatan pengalihan air.
Pompa pemadam kebakaran yang dibawa dengan tangan terutama cocok untuk pemadaman kebakaran di pemadam kebakaran, perusahaan industri dan pertambangan, kabupaten, desa dan kota, dll. Pompa ini lebih menguntungkan di daerah di mana kendaraan pemadam kebakaran tidak dapat lewat. Pompa pemadam kebakaran yang dibawa dengan tangan juga dapat mengalirkan air, tahan kekeringan, irigasi hijau, pasokan air, dan darurat bencana. Peralatan yang ideal untuk penyelamatan.
aplikasi:
Pemadam kebakaran, penyelamatan darurat, irigasi pertanian.
spesifikasi:
Parameter Pompa | |||
Ukuran saluran masuk (mm) | 65mm (2.5in) | Ukuran Saluran Keluar (mm) | 65mm (2.5in) |
Jenis Tautan Masuk | Sambungan benang | Jenis Tautan Outlet | Cepat menghubungkan |
Nilai aliran | 600L / min | Arus Nilai Maks | 630L / min |
Tekanan yang diperingkat | 0.55Mpa | Tekanan Nilai Maks | 0.65Mpa |
Rentang nilai | 60m | Jangkauan maksimum | 70m |
Model Parameter Motor JBQ4.8/9.5 | |||
Kekuatan kuda | 13HP / 6.8KW | Pemindahan | 389ML |
Diameter Pukulan | 88mm * 65mm | Kecepatan poros pompa (r/mnt) | 3600r/menit±50 |
Model insinyur | 188FD(LIFAN) | torsi max | 20.0NM 2500r/menit |
Pemalasan (rpa) | 1500rpa±150 | pompa Motor | Pompa sentrifugal satu tahap |
Kapasitas oli mesin | 1.1L | Model oli mesin | 5W-40 |
Kapasitas bahan bakar minyak | 6L | Model bahan bakar minyak | #92 |
Rasio kompresi | 19:1 | Pendinginan sistem | memaksa pendinginan udara |
Parameter Perangkat Pengalihan Air | |||
Metode pengalihan | Vakum, berputar | Waktu pengalihan | 20s-25s |
KEDALAMAN MAKS | 7m | Tekanan vakum | 0.085Mpa |
Keunggulan Kompetitif:
kuasa
Dapat dipindahkan kapan saja
Tenaga kuda tinggi, mesin Honda, performa stabil.
Pipa hisap ekstra besar
Modul peluncuran cepat