ANBEN FIRE HONDA GX390 13 PS mobile tragbare Wasser-Feuerlöschpumpe (JBQ4.0/9.5) Deutschland
- Übersicht
- Parameter
- Anfrage
- Verwandte Produkte
Allgemeine Informationen und Geschäftsbedingungen:
Place of Origin | CHINA |
Markenname | ANBEN FEUER |
Artikelnummer | JBQ4.0/9.5 |
Zertifizierung | CE |
Mindestbestellmenge | 1 |
Verpackungsinformationen | KARTONPAKET |
Zahlungsbedingungen | TT |
Versorgungsmaterial-Fähigkeit | 500 |
Schnelles Detail:
Wasser-Feuerlöschpumpe
13 PS
HONDA GX390
Beschreibung:
Die mobile Feuerlöschpumpe kann von Menschenhand getragen werden und besteht aus einem Benzinmotor und einem Feuerlöschpumpensystem.
Die gesamte Maschine besteht aus Motor, Wasserpumpe, Wasserumleitungsvorrichtung, Wasserauslassrohr und Wasserpistole usw.
Es zeichnet sich durch geringe Größe, geringes Gewicht, einfache Struktur, schnellen Start, zuverlässige Verwendung, bequeme Wartung, Wasserumleitungstiefe und Wasserumleitungsgeschwindigkeit aus.
Die Handfeuerlöschpumpe eignet sich hauptsächlich für die Brandbekämpfung in Feuerwehren, Industrie- und Bergbaubetrieben, Landkreisen, Dörfern und Städten usw. Sie ist vorteilhafter in Bereichen, in denen Feuerwehrfahrzeuge nicht passieren können. Die handgeführte Feuerlöschpumpe kann auch Wasser ablassen, Dürreresistenz, grüne Bewässerung, Wasserversorgung und Notfallkatastrophen. Ideale Ausrüstung für die Rettung.
Anwendungen:
Brandbekämpfung, Notfallrettung, landwirtschaftliche Bewässerung.
Technische Daten:
Pumpenparameter | |||
Einlassgröße (mm) | 65mm (2.5in) | Auslassgröße (mm) | 65mm (2.5in) |
Einlassverbindungstyp | Thread verbinden | Art der Steckdosenverbindung | Quick Connect |
Nenndurchfluss | 600L / min | Max. Nenndurchfluss | 630L / min |
Nenndruck | 0.55Mpa | Maximaler Nenndruck | 0.65Mpa |
Nennbereich | 60m | Maximale Reichweite | 70m |
Motorparametermodell JBQ4.8/9.5 | |||
Pferdestärke | 13HP / 6.8KW | Verdrängung | 389ML |
Durchmesser Hub | 88mm * 65mm | Drehzahl der Pumpenwelle (U/min) | 3600 U / min ± 50 |
Enginee-Modell | 188FD(LIFAN) | maximaler Drehmoment | 20.0 Nm 2500 U/min |
Leerlauf (rpa) | 1500rpa±150 | Pumpenmotor | Einstufige Kreiselpumpe |
Motorölkapazität | 1.1L | Motorölmodell | 5W-40 |
Heizölkapazität | 6L | Heizölmodell | #92 |
Kompressionsrate | 19:1 | Kühlsystem | Zwangsluftkühlung |
Parameter des Wasserumleitungsgeräts | |||
Umleitungsmethode | Vakuum, rotierend | Umleitungszeit | 20s-25s |
MAXIMALE TIEFE | 7m | Vakuumdruck | 0.085Mpa |
Wettbewerbsvorteil:
Kraftvoll
Jederzeit umsetzbar
Hohe Leistung, Honda-Motor, stabile Leistung.
Extra großes Saugrohr
Schnellstartmodul