ANBEN FIRE Coussin d'air de sauvetage en fibre ignifuge, haute quantité, haute résistance (6 × 4 × 2.5 M/8 × 6 × 2.7 M)
- Aperçu
- Paramètre
- Objet de la demande
- Produits annexes
Informations générales et conditions commerciales :
Lieu d'origine: | CHINE |
Nom de marque: | FEU D'ANBEN |
Numéro de modèle: | 6×4×2.5M/8×6×2.7M |
Quantité minimum: | 10 |
Détails de l'emballage: | 1 pièces/péage |
Délai de livraison : | 10-15 JOURS |
Conditions de paiement: | TT |
Capacité d'approvisionnement: | 500PCS / MOIS |
Détail rapide:
6×4×2.5M/8×6×2.7M
Description:
Le coussin d'air de lutte contre l'incendie est un équipement de sauvetage pour les évasions à haute altitude. Il présente les caractéristiques d'un temps de gonflage court, d'un effet tampon important, d'une utilisation facile, d'une utilisation sûre et fiable. Fabriqué à partir d'un matériau fibreux à haute résistance avec des propriétés ignifuges, il présente les caractéristiques ignifuges, résistantes à l'usure, au vieillissement, au pliage facile et à une longue durée de vie.
Applications :
Travaux aériens, secours incendie, démolition de bâtiments, sites sportifs, transports publics et autres domaines
Spécifications :
TAILLE | 6 × 4 × 2.5M | 8 × 6 × 2.7M |
Hauteur maximale de test | 16M | 30M |
Poids | 75kg | 100kg |
Temps de gonflage (seconde) | 25s | 43s |
Support de ventilateur (PCS) | 2 | 4 |
Matériel | Fibre résistante aux flammes | |
Résistance à la traction | 2400N / 5 cm | |
La force des larmes | 300N / 5 cm | |
Solidité de liaison | 60N / 5 cm | |
Résistance au froid | (-30 ° C) | |
Résistance à la chaleur | (70 ° C) | |
Paramètres du ventilateur | ||
Tension | 220V / 50hz | |
Puissance | 520 | |
Diamètre du ventilateur | 300mm | |
Flow | 5000m3 / h | |
Pression du vent | 400Pa | |
Vitesse | 2800R / min | |
Poids | 15kg |
Avantage concurrentiel:
Le temps de gonflage est court, l'effet tampon est important, l'opération est pratique et l'utilisation est sûre et fiable.